Температурный режим
Температурный режим в МБОУ СОШ Селихинского сельского поселения
21.10.2024 | 22.10.2024 | ||||
№ п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
1 | Учебные кабинеты | 22 | 1 | Учебные кабинеты | 21 |
2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | 21 |
3 | Раздевальная комната спортивного зала | 21 | 3 | Раздевальная комната спортивного зала | 21 |
4 | Коридоры, холл | 20 | 4 | Коридоры, холл | 20 |
5 | Столовая | 20 | 5 | Столовая | 20 |
6 | Санитарные узлы | 22 | 6 | Санитарные узлы | 22 |
7 | Библиотека | 22 | 7 | Библиотека | 22 |
8 | Медицинский кабинет | 22 | 8 | Медицинский кабинет | 22 |
23.10.2024 | 24.10.2024 | ||||
№ п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
1 | Учебные кабинеты | 23 | 1 | Учебные кабинеты | 23 |
2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | 21 |
3 | Раздевальная комната спортивного зала | 21 | 3 | Раздевальная комната спортивного зала | 21 |
4 | Коридоры, холл | 21 | 4 | Коридоры, холл | 21 |
5 | Столовая | 21 | 5 | Столовая | 21 |
6 | Санитарные узлы | 23 | 6 | Санитарные узлы | 23 |
7 | Библиотека | 23 | 7 | Библиотека | 23 |
8 | Медицинские кабинеты | 22 | 8 | Медицинские кабинеты | 23 |
16.11.2024 |
18.11.2024 | ||||
№ п/п | Наименование помещения | t | № п/п | Наименование помещения | t |
1 | Учебные кабинеты | 23 | 1 | Учебные кабинеты | 23 |
2 | Спортивный зал | 21 | 2 | Спортивный зал | 21 |
3 | Раздевальная комната спортивного зала | 21 | 3 | Раздевальная комната спортивного зала | 21 |
4 | Коридоры, холл | 21 | 4 | Коридоры, холл | 21 |
5 | Столовая | 21 | 5 | Столовая | 21 |
6 | Санитарные узлы | 23 | 6 | Санитарные узлы | 23 |
7 | Библиотека | 23 | 7 | Библиотека | 23 |
8 | Медицинские кабинеты | 22 | 8 | Медицинские кабинеты |